محل سکونت | شهرستان نیکشهر |
تعداد اعضای خانواده | 6 نفر |
سن سرپرست | 52 سال |
شغل | کارگر... |
نوع بیمه | اختیاری 18 درصد |
مبلغ اولین حق بیمه واریزی توسط بارش | 3.438.769 ریال |
تاریخ اولین مشارکت گروه بارش | آذر ماه 99 |
سابقه بیمه تا قبل از پیوستن به بارش | 11 سال |
دفترچه بیمه | خیر |
وضعیت خانواده | به دلیل مشکلات عدیده مالی به تنهایی قادر به پرداخت حق بیمه خود نمیباشند لذا تحت حمایت بارش درآمدند |
آخرین مبلغ حق بیمه واریزی توسط بارش | |
تاریخ آخرین پرداختی توسط گروه بارش |
“مستندات پرداخت حق بیمه خانواده شماره پنجاه و شش”