محل سکونت | دامفان |
تعداد اعضای خانواده | 3 نفر |
سن سرپرست | 52 سال |
شغل | آزاد... |
نوع بیمه | حرف و مشاغل آزاد 14 |
مبلغ اولین حق بیمه واریزی توسط بارش | 7.774.335 ریال |
تاریخ اولین مشارکت گروه بارش | فروردین ماه 1401 |
سابقه بیمه تا قبل از پیوستن به بارش | 12 سال و اندی |
دفترچه بیمه | خیر |
وضعیت خانواده | به دلیل مشکلات عدیده مالی و همچنین ابتلای همسر ایشان به بیماری ام اس، قادر به پرداخت حق بیمه خود نمی |
آخرین مبلغ حق بیمه واریزی توسط بارش | |
تاریخ آخرین پرداختی توسط گروه بارش |
“مستندات پرداخت حق بیمه خانواده شماره هفتاد و نه”