| محل سکونت | شهر سبزوار |
| تعداد اعضای خانواده | 4 نفر |
| سن سرپرست | 40 سال |
| شغل | آزاد... |
| نوع بیمه | اختیاری 18 درصد |
| مبلغ اولین حق بیمه واریزی توسط بارش | 3.438.769 ریال |
| تاریخ اولین مشارکت گروه بارش | بهمن ماه 99 |
| سابقه بیمه تا قبل از پیوستن به بارش | 27 سال |
| دفترچه بیمه | بله |
| وضعیت خانواده | به دلیل مشکلات عدیده مالی به تنهایی قادر به پرداخت حق بیمه خود نمیباشند لذا تحت حمایت بارش درآمدند |
| آخرین مبلغ حق بیمه واریزی توسط بارش | |
| تاریخ آخرین پرداختی توسط گروه بارش |
“مستندات پرداخت حق بیمه خانواده شماره شصت و یک”

