محل سکونت | روستای بیوض |
تعداد اعضای خانواده | 10 نفر |
سن سرپرست | 53 سال |
شغل | کشاورز... |
نوع بیمه | اختیاری 27 درصد |
مبلغ اولین حق بیمه واریزی توسط بارش | 4.505.139 ریال |
تاریخ اولین مشارکت گروه بارش | آذر ماه 98 |
سابقه بیمه تا قبل از پیوستن به بارش | ؟؟ سال |
دفترچه بیمه | بله |
وضعیت خانواده | آقای... سرپرست خانواده و کشاورز بودند، از سیل زدگان جنوب با مشکلات عدیده مالی |
آخرین مبلغ حق بیمه واریزی توسط بارش | 6.189.785 ریال |
تاریخ آخرین پرداختی توسط گروه بارش | بهمن ماه 1399 |
“مستندات پرداخت حق بیمه خانواده شماره چهل و هشت”