محل سکونت | سپاهانشهر اصفهان |
تعداد اعضای خانواده | 4 نفر |
سن سرپرست | 49 سال |
شغل | خیاط... |
نوع بیمه | زنان خانه دار |
مبلغ اولین حق بیمه واریزی توسط بارش | 4.557.616 ریال |
تاریخ اولین مشارکت گروه بارش | تیر ماه 1400 |
سابقه بیمه تا قبل از پیوستن به بارش | 5 سال و اندی |
دفترچه بیمه | بله |
وضعیت خانواده | به دلیل مشکلات عدیده مالی به تنهایی قادر به پرداخت حق بیمه خود نمی باشند لذا تحت حمایت بارش درآمدن |
آخرین مبلغ حق بیمه واریزی توسط بارش | |
تاریخ آخرین پرداختی توسط گروه بارش |
“مستندات پرداخت حق بیمه خانواده شماره هفتاد و سه”